21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Poppendorf
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 1,2 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 51 | 12,2 % | 45 | 10,7 % |
| AfD | 164 | 39,3 % | 154 | 36,8 % |
| CDU | 85 | 20,4 % | 76 | 18,1 % |
| Die Linke | 68 | 16,3 % | 54 | 12,9 % |
| FDP | 23 | 5,5 % | 19 | 4,5 % |
| GRÜNE | 13 | 3,1 % | 15 | 3,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,4 % | 4 | 1,0 % |
| BSW | - | - | 41 | 9,8 % |
| Wahlberechtigte | 613 | - | 613 | - |
| Wähler | 420 | 68,5 % | 420 | 68,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 417 | 99,3 % | 419 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |