21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Stubbendorf
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 15 | 17,9 % | 11 | 12,9 % |
| AfD | 31 | 36,9 % | 31 | 36,5 % |
| CDU | 21 | 25,0 % | 17 | 20,0 % |
| Die Linke | 10 | 11,9 % | 7 | 8,2 % |
| FDP | 4 | 4,8 % | 6 | 7,1 % |
| GRÜNE | 1 | 1,2 % | 3 | 3,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 2,4 % | 1 | 1,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 8,2 % |
| Wahlberechtigte | 138 | - | 138 | - |
| Wähler | 85 | 61,6 % | 85 | 61,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 84 | 98,8 % | 85 | 100,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |