21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Amt Tessin
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Anteil Briefwählende an Wählenden: 24,4 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 661 | 14,2 % | 522 | 11,2 % |
| AfD | 1.917 | 41,2 % | 1.861 | 39,9 % |
| CDU | 995 | 21,4 % | 850 | 18,2 % |
| Die Linke | 658 | 14,1 % | 469 | 10,1 % |
| FDP | 129 | 2,8 % | 129 | 2,8 % |
| GRÜNE | 133 | 2,9 % | 196 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 74 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 87 | 1,9 % | 36 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 29 | 0,6 % |
| MLPD | 16 | 0,3 % | 8 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 61 | 1,3 % | 31 | 0,7 % |
| BSW | - | - | 458 | 9,8 % |
| Wahlberechtigte | 5.746 | - | 5.746 | - |
| Wähler | 4.709 | 82,0 % | 4.709 | 82,0 % |
| Ungültige Stimmen | 52 | 1,1 % | 46 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 4.657 | 98,9 % | 4.663 | 99,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |