21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Thelkow
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,8 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 31 | 12,0 % | 19 | 7,3 % |
AfD | 134 | 51,7 % | 126 | 48,6 % |
CDU | 51 | 19,7 % | 42 | 16,2 % |
Die Linke | 23 | 8,9 % | 16 | 6,2 % |
FDP | 6 | 2,3 % | 9 | 3,5 % |
GRÜNE | 5 | 1,9 % | 9 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | 3 | 1,2 % |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
BSW | - | - | 28 | 10,8 % |
Wahlberechtigte | 397 | - | 397 | - |
Wähler | 261 | 65,7 % | 261 | 65,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 259 | 99,2 % | 259 | 99,2 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |