21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Amt Warnow-West
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Anteil Briefwählende an Wählenden: 36,8 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 2.017 | 16,2 % | 1.788 | 14,3 % |
| AfD | 3.419 | 27,5 % | 3.351 | 26,8 % |
| CDU | 3.296 | 26,5 % | 2.848 | 22,8 % |
| Die Linke | 2.384 | 19,1 % | 1.448 | 11,6 % |
| FDP | 425 | 3,4 % | 538 | 4,3 % |
| GRÜNE | 601 | 4,8 % | 951 | 7,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 140 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 218 | 1,8 % | 92 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 91 | 0,7 % |
| MLPD | 22 | 0,2 % | 11 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 68 | 0,5 % | 38 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 1.186 | 9,5 % |
| Wahlberechtigte | 14.056 | - | 14.056 | - |
| Wähler | 12.524 | 89,1 % | 12.524 | 89,1 % |
| Ungültige Stimmen | 74 | 0,6 % | 42 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 12.450 | 99,4 % | 12.482 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |