21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 902 - Briefwahl Amt Warnow-West (Papendorf,Lambrechtshagen,Pölchow)
Amtliches Endergebnis
place
902 - Briefwahl Amt Warnow-West (Papendorf,Lambrechtshagen,Pölchow)
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 302 | 18,0 % | 310 | 18,4 % |
AfD | 290 | 17,3 % | 282 | 16,8 % |
CDU | 435 | 25,9 % | 400 | 23,8 % |
Die Linke | 432 | 25,7 % | 255 | 15,2 % |
FDP | 65 | 3,9 % | 77 | 4,6 % |
GRÜNE | 105 | 6,3 % | 143 | 8,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 2,1 % | 17 | 1,0 % |
Volt | - | - | 15 | 0,9 % |
MLPD | 3 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,6 % | 3 | 0,2 % |
BSW | - | - | 160 | 9,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.686 | - | 1.686 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.678 | 99,5 % | 1.683 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |