21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 901 - Briefwahl Amt Warnow-West (Elmenhorst/Lichtenhagen, Stäbelow)
Amtliches Endergebnis
place
901 - Briefwahl Amt Warnow-West (Elmenhorst/Lichtenhagen, Stäbelow)
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 258 | 18,4 % | 237 | 16,8 % |
AfD | 245 | 17,4 % | 234 | 16,6 % |
CDU | 396 | 28,2 % | 358 | 25,4 % |
Die Linke | 313 | 22,3 % | 157 | 11,2 % |
FDP | 47 | 3,3 % | 76 | 5,4 % |
GRÜNE | 100 | 7,1 % | 143 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 2,5 % | 10 | 0,7 % |
Volt | - | - | 13 | 0,9 % |
MLPD | 4 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,5 % | 2 | 0,1 % |
BSW | - | - | 155 | 11,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.410 | - | 1.410 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.405 | 99,6 % | 1.407 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |