21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 903 - Briefwahl Amt Warnow-West (Kritzmow, Ziesendorf)
Amtliches Endergebnis
place
903 - Briefwahl Amt Warnow-West (Kritzmow, Ziesendorf)
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 260 | 17,9 % | 241 | 16,5 % |
AfD | 291 | 20,0 % | 296 | 20,3 % |
CDU | 447 | 30,8 % | 368 | 25,3 % |
Die Linke | 290 | 20,0 % | 179 | 12,3 % |
FDP | 38 | 2,6 % | 48 | 3,3 % |
GRÜNE | 76 | 5,2 % | 137 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 2,7 % | 17 | 1,2 % |
Volt | - | - | 12 | 0,8 % |
MLPD | 3 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,6 % | 5 | 0,3 % |
BSW | - | - | 136 | 9,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.460 | - | 1.460 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,5 % | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.453 | 99,5 % | 1.457 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |