21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Papendorf
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,8 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 156 | 15,1 % | 135 | 12,9 % |
| AfD | 301 | 29,1 % | 291 | 27,9 % |
| CDU | 242 | 23,4 % | 216 | 20,7 % |
| Die Linke | 215 | 20,8 % | 142 | 13,6 % |
| FDP | 32 | 3,1 % | 35 | 3,4 % |
| GRÜNE | 64 | 6,2 % | 96 | 9,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,7 % | 9 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 9 | 0,9 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % | 5 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 94 | 9,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.966 | - | 1.966 | - |
| Wähler | 1.051 | 53,5 % | 1.051 | 53,5 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,5 % | 8 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 1.035 | 98,5 % | 1.043 | 99,2 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |