21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Pölchow
Amtliches Endergebnis
Anteil Briefwählende an Wählenden: 0,4 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 82 | 16,9 % | 58 | 12,0 % |
AfD | 174 | 36,0 % | 169 | 34,9 % |
CDU | 89 | 18,4 % | 86 | 17,8 % |
Die Linke | 88 | 18,2 % | 50 | 10,3 % |
FDP | 17 | 3,5 % | 16 | 3,3 % |
GRÜNE | 21 | 4,3 % | 44 | 9,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 % | 7 | 1,4 % |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 6 | 1,2 % |
BSW | - | - | 44 | 9,1 % |
Wahlberechtigte | 722 | - | 722 | - |
Wähler | 485 | 67,2 % | 485 | 67,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 484 | 99,8 % | 484 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |