21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 121 - Schmarl I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 94 | 14,3 % | 98 | 14,8 % |
AfD | 251 | 38,1 % | 231 | 35,0 % |
CDU | 117 | 17,8 % | 92 | 13,9 % |
Die Linke | 146 | 22,2 % | 100 | 15,2 % |
FDP | 14 | 2,1 % | 12 | 1,8 % |
GRÜNE | 16 | 2,4 % | 28 | 4,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,7 % | 10 | 1,5 % |
Volt | - | - | 8 | 1,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,4 % | 3 | 0,5 % |
BSW | - | - | 64 | 9,7 % |
Wahlberechtigte | 1.195 | - | 1.195 | - |
Wähler | 664 | 55,6 % | 664 | 55,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 659 | 99,2 % | 660 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |