21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 147 - Reutershagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 104 | 16,0 % | 84 | 12,8 % |
AfD | 181 | 27,8 % | 170 | 25,9 % |
CDU | 103 | 15,8 % | 83 | 12,7 % |
Die Linke | 204 | 31,3 % | 147 | 22,4 % |
FDP | 8 | 1,2 % | 20 | 3,0 % |
GRÜNE | 33 | 5,1 % | 59 | 9,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,0 % | 4 | 0,6 % |
Volt | - | - | 12 | 1,8 % |
MLPD | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 67 | 10,2 % |
Wahlberechtigte | 1.136 | - | 1.136 | - |
Wähler | 661 | 58,2 % | 661 | 58,2 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 652 | 98,6 % | 656 | 99,2 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |