21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 150 - Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 79 | 12,9 % | 72 | 11,7 % |
AfD | 180 | 29,4 % | 176 | 28,6 % |
CDU | 131 | 21,4 % | 111 | 18,0 % |
Die Linke | 159 | 25,9 % | 113 | 18,3 % |
FDP | 17 | 2,8 % | 17 | 2,8 % |
GRÜNE | 38 | 6,2 % | 63 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 46 | 7,5 % |
Wahlberechtigte | 1.070 | - | 1.070 | - |
Wähler | 618 | 57,8 % | 618 | 57,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 613 | 99,2 % | 616 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |