21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 001 - Bandelstorf, Dishley, Waldeck, Klein Schwarfs
Amtliches Endergebnis
place
001 - Bandelstorf, Dishley, Waldeck, Klein Schwarfs
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 17 | 11,2 % | 13 | 8,6 % |
AfD | 63 | 41,4 % | 60 | 39,5 % |
CDU | 32 | 21,1 % | 29 | 19,1 % |
Die Linke | 27 | 17,8 % | 22 | 14,5 % |
FDP | 4 | 2,6 % | 4 | 2,6 % |
GRÜNE | 6 | 3,9 % | 7 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 17 | 11,2 % |
Wahlberechtigte | 374 | - | 374 | - |
Wähler | 154 | 41,2 % | 154 | 41,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 152 | 98,7 % | 152 | 98,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |