21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 002 - Damm, Reez, Groß Viegeln, Klein Viegeln
Amtliches Endergebnis
place
002 - Damm, Reez, Groß Viegeln, Klein Viegeln
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 42 | 12,4 % | 37 | 10,9 % |
AfD | 144 | 42,6 % | 131 | 38,6 % |
CDU | 70 | 20,7 % | 59 | 17,4 % |
Die Linke | 57 | 16,9 % | 32 | 9,4 % |
FDP | 9 | 2,7 % | 15 | 4,4 % |
GRÜNE | 6 | 1,8 % | 15 | 4,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % |
MLPD | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 37 | 10,9 % |
Wahlberechtigte | 484 | - | 484 | - |
Wähler | 342 | 70,7 % | 342 | 70,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 338 | 98,8 % | 339 | 99,1 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |