21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 004 - Göldenitz, Pankelow, Schlage
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 32 | 10,1 % | 33 | 10,4 % |
AfD | 141 | 44,6 % | 129 | 40,7 % |
CDU | 63 | 19,9 % | 52 | 16,4 % |
Die Linke | 47 | 14,9 % | 30 | 9,5 % |
FDP | 13 | 4,1 % | 14 | 4,4 % |
GRÜNE | 5 | 1,6 % | 7 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,8 % | 6 | 1,9 % |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % |
MLPD | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % | 3 | 0,9 % |
BSW | - | - | 39 | 12,3 % |
Wahlberechtigte | 428 | - | 428 | - |
Wähler | 319 | 74,5 % | 319 | 74,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 316 | 99,1 % | 317 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |