21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 005 - Groß Potrems, Klein Potrems, Wendorf
Amtliches Endergebnis
place
005 - Groß Potrems, Klein Potrems, Wendorf
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 17 | 12,5 % | 14 | 10,3 % |
| AfD | 61 | 44,9 % | 60 | 44,1 % |
| CDU | 24 | 17,6 % | 21 | 15,4 % |
| Die Linke | 20 | 14,7 % | 20 | 14,7 % |
| FDP | 2 | 1,5 % | 3 | 2,2 % |
| GRÜNE | 6 | 4,4 % | 8 | 5,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,2 % | 1 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 2,2 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 5,1 % |
| Wahlberechtigte | 185 | - | 185 | - |
| Wähler | 137 | 74,1 % | 137 | 74,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 136 | 99,3 % | 136 | 99,3 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |