21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 006 - Kavelstorf, Griebnitz, Klingendorf, Niex
Amtliches Endergebnis
place
006 - Kavelstorf, Griebnitz, Klingendorf, Niex
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 89 | 14,9 % | 70 | 11,8 % |
| AfD | 220 | 36,9 % | 210 | 35,3 % |
| CDU | 129 | 21,6 % | 91 | 15,3 % |
| Die Linke | 92 | 15,4 % | 74 | 12,4 % |
| FDP | 9 | 1,5 % | 19 | 3,2 % |
| GRÜNE | 28 | 4,7 % | 53 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 3,2 % | 6 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,5 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 53 | 8,9 % |
| Wahlberechtigte | 898 | - | 898 | - |
| Wähler | 601 | 66,9 % | 601 | 66,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 596 | 99,2 % | 595 | 99,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |