21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 007 - Kessin, Hohen Schwarfs, Beselin
Amtliches Endergebnis
place
007 - Kessin, Hohen Schwarfs, Beselin
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 125 | 15,6 % | 118 | 14,8 % |
| AfD | 233 | 29,2 % | 233 | 29,2 % |
| CDU | 223 | 27,9 % | 197 | 24,7 % |
| Die Linke | 146 | 18,3 % | 89 | 11,1 % |
| FDP | 28 | 3,5 % | 31 | 3,9 % |
| GRÜNE | 29 | 3,6 % | 59 | 7,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,4 % | 1 | 0,1 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 60 | 7,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.200 | - | 1.200 | - |
| Wähler | 801 | 66,8 % | 801 | 66,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 799 | 99,8 % | 799 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |