21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 008 - Petschow, Lieblingshof, Godow, Wolfsberg
Amtliches Endergebnis
place
008 - Petschow, Lieblingshof, Godow, Wolfsberg
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 38 | 10,0 % | 32 | 8,4 % |
AfD | 168 | 44,1 % | 167 | 43,8 % |
CDU | 93 | 24,4 % | 76 | 19,9 % |
Die Linke | 53 | 13,9 % | 31 | 8,1 % |
FDP | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
GRÜNE | 5 | 1,3 % | 15 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,4 % | 4 | 1,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 39 | 10,2 % |
Wahlberechtigte | 572 | - | 572 | - |
Wähler | 382 | 66,8 % | 382 | 66,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 381 | 99,7 % | 381 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |