21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 009 - Prisannewitz, Scharstorf
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 19 | 8,9 % | 14 | 6,5 % |
| AfD | 83 | 38,8 % | 87 | 40,5 % |
| CDU | 52 | 24,3 % | 39 | 18,1 % |
| Die Linke | 36 | 16,8 % | 29 | 13,5 % |
| FDP | 6 | 2,8 % | 4 | 1,9 % |
| GRÜNE | 3 | 1,4 % | 5 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,7 % | 6 | 2,8 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 2,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 29 | 13,5 % |
| Wahlberechtigte | 307 | - | 307 | - |
| Wähler | 216 | 70,4 % | 216 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 214 | 99,1 % | 215 | 99,5 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |