10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 003 - Seebad Warnemünde I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 136 | 21,8 % |
| AfD | 139 | 22,2 % |
| SPD | 61 | 9,8 % |
| DIE LINKE | 30 | 4,8 % |
| GRÜNE | 63 | 10,1 % |
| FDP | 21 | 3,4 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,8 % |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,1 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
| Volt | 9 | 1,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 108 | 17,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.339 | - |
| Wähler | 630 | 47,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 625 | 99,2 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |