10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 004 - Seebad Warnemünde II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 166 | 25,9 % |
| AfD | 141 | 22,0 % |
| SPD | 69 | 10,8 % |
| DIE LINKE | 24 | 3,8 % |
| GRÜNE | 46 | 7,2 % |
| FDP | 26 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,4 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
| HEIMAT | 4 | 0,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,9 % |
| Volt | 3 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,6 % |
| BSW | 103 | 16,1 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.275 | - |
| Wähler | 649 | 50,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 640 | 98,6 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |