10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 005 - Seebad Warnemünde I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 138 | 22,4 % |
AfD | 150 | 24,4 % |
SPD | 78 | 12,7 % |
DIE LINKE | 32 | 5,2 % |
GRÜNE | 42 | 6,8 % |
FDP | 21 | 3,4 % |
Die PARTEI | 4 | 0,6 % |
FAMILIE | 10 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
Volt | 5 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,3 % |
BSW | 96 | 15,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.407 | - |
Wähler | 623 | 44,3 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 616 | 98,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |