10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 006 - Seebad Warnemünde II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 141 | 24,3 % |
| AfD | 130 | 22,4 % |
| SPD | 73 | 12,6 % |
| DIE LINKE | 26 | 4,5 % |
| GRÜNE | 47 | 8,1 % |
| FDP | 13 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 10 | 1,7 % |
| FAMILIE | 5 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| Volt | 4 | 0,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 100 | 17,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.387 | - |
| Wähler | 594 | 42,8 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 581 | 97,8 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |