10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 021 - Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
place
021 - Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 119 | 17,7 % |
| AfD | 172 | 25,6 % |
| SPD | 84 | 12,5 % |
| DIE LINKE | 49 | 7,3 % |
| GRÜNE | 32 | 4,8 % |
| FDP | 22 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % |
| FAMILIE | 6 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 3 | 0,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 % |
| Volt | 12 | 1,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 126 | 18,8 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 2 | 0,3 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.470 | - |
| Wähler | 683 | 46,5 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 671 | 98,2 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |