10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 182 - Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 170 | 25,1 % |
| AfD | 153 | 22,6 % |
| SPD | 75 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 36 | 5,3 % |
| GRÜNE | 67 | 9,9 % |
| FDP | 27 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,4 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 % |
| Volt | 8 | 1,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,3 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % |
| BSW | 84 | 12,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,6 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.249 | - |
| Wähler | 682 | 54,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 677 | 99,3 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |