10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 281 - Biestow
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 149 | 26,5 % |
AfD | 96 | 17,1 % |
SPD | 66 | 11,7 % |
DIE LINKE | 22 | 3,9 % |
GRÜNE | 57 | 10,1 % |
FDP | 18 | 3,2 % |
Die PARTEI | 12 | 2,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 12 | 2,1 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,1 % |
BSW | 84 | 14,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 1.095 | - |
Wähler | 573 | 52,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 563 | 98,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |