21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 905 - Briefwahl Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 155 | 22,6 % | 154 | 22,3 % |
| AfD | 98 | 14,3 % | 112 | 16,2 % |
| CDU | 172 | 25,0 % | 149 | 21,5 % |
| Die Linke | 185 | 26,9 % | 111 | 16,0 % |
| FDP | 22 | 3,2 % | 19 | 2,7 % |
| GRÜNE | 41 | 6,0 % | 58 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 % | 4 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 68 | 9,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 692 | - | 692 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 687 | 99,3 % | 692 | 100,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |