21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 049 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 66 | 11,3 % | 62 | 10,6 % |
| AfD | 258 | 44,1 % | 245 | 41,9 % |
| CDU | 81 | 13,8 % | 62 | 10,6 % |
| Die Linke | 122 | 20,9 % | 95 | 16,2 % |
| FDP | 14 | 2,4 % | 11 | 1,9 % |
| GRÜNE | 23 | 3,9 % | 25 | 4,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,5 % | 3 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 67 | 11,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.048 | - | 1.048 | - |
| Wähler | 586 | 55,9 % | 586 | 55,9 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 585 | 99,8 % | 585 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |