21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 048 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 129 | 15,2 % | 103 | 12,1 % |
AfD | 342 | 40,3 % | 335 | 39,5 % |
CDU | 119 | 14,0 % | 99 | 11,7 % |
Die Linke | 175 | 20,6 % | 140 | 16,5 % |
FDP | 25 | 2,9 % | 18 | 2,1 % |
GRÜNE | 29 | 3,4 % | 46 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,2 % | 8 | 0,9 % |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
BSW | - | - | 74 | 8,7 % |
Wahlberechtigte | 1.585 | - | 1.585 | - |
Wähler | 857 | 54,1 % | 857 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 8 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 848 | 98,9 % | 849 | 99,1 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |