21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 047 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 74 | 12,6 % | 67 | 11,4 % |
AfD | 258 | 44,0 % | 250 | 42,4 % |
CDU | 88 | 15,0 % | 67 | 11,4 % |
Die Linke | 118 | 20,1 % | 84 | 14,2 % |
FDP | 15 | 2,6 % | 10 | 1,7 % |
GRÜNE | 14 | 2,4 % | 20 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,4 % | 12 | 2,0 % |
Volt | - | - | 8 | 1,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 58 | 9,8 % |
Wahlberechtigte | 1.236 | - | 1.236 | - |
Wähler | 599 | 48,5 % | 599 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | 9 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 587 | 98,0 % | 590 | 98,5 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |