21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 046 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 73 | 14,1 % | 62 | 11,9 % |
| AfD | 229 | 44,3 % | 219 | 42,2 % |
| CDU | 62 | 12,0 % | 57 | 11,0 % |
| Die Linke | 120 | 23,2 % | 92 | 17,7 % |
| FDP | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
| GRÜNE | 9 | 1,7 % | 14 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,3 % | 7 | 1,3 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
| BSW | - | - | 49 | 9,4 % |
| Wahlberechtigte | 950 | - | 950 | - |
| Wähler | 522 | 54,9 % | 522 | 54,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 517 | 99,0 % | 519 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |