21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 045 - Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 65 | 11,2 % | 56 | 9,7 % |
| AfD | 199 | 34,3 % | 189 | 32,6 % |
| CDU | 128 | 22,1 % | 108 | 18,6 % |
| Die Linke | 133 | 22,9 % | 94 | 16,2 % |
| FDP | 15 | 2,6 % | 19 | 3,3 % |
| GRÜNE | 16 | 2,8 % | 20 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,8 % | 2 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,0 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 72 | 12,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.236 | - | 1.236 | - |
| Wähler | 585 | 47,3 % | 585 | 47,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 580 | 99,1 % | 580 | 99,1 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |