21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 907 - Briefwahl Lichtenhagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 165 | 16,7 % | 160 | 16,2 % |
AfD | 215 | 21,8 % | 197 | 20,0 % |
CDU | 202 | 20,5 % | 166 | 16,8 % |
Die Linke | 291 | 29,5 % | 175 | 17,7 % |
FDP | 19 | 1,9 % | 20 | 2,0 % |
GRÜNE | 47 | 4,8 % | 75 | 7,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 3,2 % | 21 | 2,1 % |
Volt | - | - | 11 | 1,1 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 1,4 % | 4 | 0,4 % |
BSW | - | - | 134 | 13,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 990 | - | 990 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 987 | 99,7 % | 986 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |