21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 041 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 87 | 12,5 % | 90 | 12,9 % |
| AfD | 234 | 33,7 % | 228 | 32,7 % |
| CDU | 153 | 22,0 % | 134 | 19,2 % |
| Die Linke | 165 | 23,7 % | 112 | 16,0 % |
| FDP | 13 | 1,9 % | 24 | 3,4 % |
| GRÜNE | 22 | 3,2 % | 30 | 4,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,4 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,3 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 64 | 9,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.261 | - |
| Wähler | 700 | 55,5 % | 700 | 55,5 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 695 | 99,3 % | 698 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |