21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 042 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 121 | 16,9 % | 125 | 17,4 % |
AfD | 227 | 31,7 % | 222 | 30,9 % |
CDU | 158 | 22,1 % | 130 | 18,1 % |
Die Linke | 148 | 20,7 % | 108 | 15,0 % |
FDP | 20 | 2,8 % | 23 | 3,2 % |
GRÜNE | 20 | 2,8 % | 21 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % | 7 | 1,0 % |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % |
MLPD | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
BSW | - | - | 67 | 9,3 % |
Wahlberechtigte | 1.322 | - | 1.322 | - |
Wähler | 722 | 54,6 % | 722 | 54,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 716 | 99,2 % | 719 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |