21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 917 - Briefwahl Schmarl I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 107 | 20,1 % | 90 | 16,8 % |
AfD | 111 | 20,8 % | 108 | 20,2 % |
CDU | 80 | 15,0 % | 69 | 12,9 % |
Die Linke | 169 | 31,7 % | 105 | 19,6 % |
FDP | 12 | 2,3 % | 8 | 1,5 % |
GRÜNE | 25 | 4,7 % | 37 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,6 % | 10 | 1,9 % |
Volt | - | - | 7 | 1,3 % |
MLPD | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,9 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 87 | 16,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 537 | - | 537 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 533 | 99,3 % | 535 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |