21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 125 - Schmarl II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 63 | 13,0 % | 56 | 11,6 % |
AfD | 211 | 43,7 % | 194 | 40,2 % |
CDU | 62 | 12,8 % | 56 | 11,6 % |
Die Linke | 110 | 22,8 % | 84 | 17,4 % |
FDP | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % |
GRÜNE | 11 | 2,3 % | 20 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 % | 4 | 0,8 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
BSW | - | - | 50 | 10,4 % |
Wahlberechtigte | 1.075 | - | 1.075 | - |
Wähler | 489 | 45,5 % | 489 | 45,5 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 483 | 98,8 % | 483 | 98,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |