21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 124 - Schmarl II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 94 | 14,4 % | 79 | 12,1 % |
| AfD | 296 | 45,4 % | 273 | 41,7 % |
| CDU | 69 | 10,6 % | 56 | 8,6 % |
| Die Linke | 133 | 20,4 % | 110 | 16,8 % |
| FDP | 19 | 2,9 % | 24 | 3,7 % |
| GRÜNE | 13 | 2,0 % | 23 | 3,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,5 % | 10 | 1,5 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
| MLPD | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 57 | 8,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.361 | - | 1.361 | - |
| Wähler | 656 | 48,2 % | 656 | 48,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 652 | 99,4 % | 654 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |