21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 921 - Briefwahl Reutershagen III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 172 | 20,0 % | 152 | 17,6 % |
| AfD | 133 | 15,5 % | 124 | 14,4 % |
| CDU | 174 | 20,3 % | 138 | 16,0 % |
| Die Linke | 277 | 32,2 % | 184 | 21,3 % |
| FDP | 19 | 2,2 % | 26 | 3,0 % |
| GRÜNE | 62 | 7,2 % | 94 | 10,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 1,9 % | 9 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 21 | 2,4 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 94 | 10,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 866 | - | 866 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 859 | 99,2 % | 863 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |