21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 922 - Briefwahl Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 235 | 21,6 % | 173 | 15,9 % |
| AfD | 135 | 12,4 % | 134 | 12,3 % |
| CDU | 179 | 16,5 % | 142 | 13,0 % |
| Die Linke | 393 | 36,2 % | 284 | 26,1 % |
| FDP | 23 | 2,1 % | 30 | 2,8 % |
| GRÜNE | 92 | 8,5 % | 155 | 14,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 21 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,7 % | 10 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 22 | 2,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,8 % | 2 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 116 | 10,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 1.093 | - | 1.093 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.086 | 99,4 % | 1.090 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |