21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 945 - Briefwahl Biestow
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 159 | 24,5 % | 145 | 22,2 % |
| AfD | 56 | 8,6 % | 59 | 9,0 % |
| CDU | 163 | 25,2 % | 158 | 24,2 % |
| Die Linke | 166 | 25,6 % | 80 | 12,3 % |
| FDP | 22 | 3,4 % | 20 | 3,1 % |
| GRÜNE | 60 | 9,3 % | 96 | 14,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,9 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,8 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,4 % | 5 | 0,8 % |
| BSW | - | - | 72 | 11,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 652 | - | 652 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 648 | 99,4 % | 652 | 100,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |