21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 282 - Biestow
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 142 | 19,1 % | 144 | 19,4 % |
AfD | 132 | 17,8 % | 127 | 17,1 % |
CDU | 199 | 26,8 % | 177 | 23,8 % |
Die Linke | 204 | 27,5 % | 112 | 15,1 % |
FDP | 18 | 2,4 % | 27 | 3,6 % |
GRÜNE | 38 | 5,1 % | 66 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 5 | 0,7 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 81 | 10,9 % |
Wahlberechtigte | 1.154 | - | 1.154 | - |
Wähler | 754 | 65,3 % | 754 | 65,3 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % | 10 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 743 | 98,5 % | 744 | 98,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |