21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 281 - Biestow
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 139 | 20,4 % | 101 | 14,7 % |
| AfD | 129 | 18,9 % | 117 | 17,0 % |
| CDU | 180 | 26,4 % | 185 | 26,9 % |
| Die Linke | 162 | 23,7 % | 75 | 10,9 % |
| FDP | 21 | 3,1 % | 30 | 4,4 % |
| GRÜNE | 34 | 5,0 % | 93 | 13,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 % | 2 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,7 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 74 | 10,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.139 | - | 1.139 | - |
| Wähler | 692 | 60,8 % | 692 | 60,8 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 683 | 98,7 % | 687 | 99,3 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |