Bürgerschaftswahl
26. Mai 2019, 13003000 - Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amtliches Endergebnis
place
13003000 - Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Gewählte 1 - Wahlbereich 1
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Günther, Chris | CDU |
| Engelmann, Andreas | DIE LINKE |
| Senli, Nurgül | DIE LINKE |
| Mucha, Anne Gitta | SPD |
| Mucha, Ralf | SPD |
| Porst, Stephan | GRÜNE |
| Massel, Peter | AfD |
| Dr. Mehlan, Jobst | UFR |
Gewählte 2 - Wahlbereich 2
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Giesen, Frank | CDU |
| Lück, Regine | DIE LINKE |
| Albrecht, Christian | DIE LINKE |
| Sauter, Erhard | SPD |
| Grümmer, Sören | GRÜNE |
| Rohde, Burkhard | AfD |
Gewählte 3 - Wahlbereich 3
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Peters, Daniel | CDU |
| Dr. Prophet, Heinrich | CDU |
| Kröger, Eva-Maria | DIE LINKE |
| Schröder, Kristin | DIE LINKE |
| Kröger, Robert | DIE LINKE |
| Dr. Posselt, Stefan | SPD |
| Sens, Thoralf | SPD |
| Dr. Terpe, Harald | GRÜNE |
| Krüger, Sabine | GRÜNE |
| Dr. Kalbe, Johannes | GRÜNE |
| Koch, Thomas | AfD |
| Pittasch, Julia Kristin | FDP |
| Eichhorn, René | FREIE WÄHLER |
| Bauer, Rainer | UFR |
| Dr. Bachmann, Sybille | Rostocker Bund |
Gewählte 4 - Wahlbereich 4
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Dr. med. Schmidt, Helmut | CDU |
| Krüger, May-Britt | CDU |
| Dr. Nitzsche, Wolfgang | DIE LINKE |
| Kranig, Lisa | DIE LINKE |
| Dr. Wandschneider-Kastell, Steffen | SPD |
| Reinke, Christian | SPD |
| Flachsmeyer, Uwe | GRÜNE |
| Krönert, Andrea | GRÜNE |
| Schulz, Claudia | GRÜNE |
| Dr. Winter, Felix | GRÜNE |
| Treichel, Stefan | AfD |
| Eisfeld, Christoph | FDP |
| Niemeyer, Anette | AUFBRUCH 09 |
| Adelsberger, Eric | Die PARTEI |
| Krack, Mathias | UFR |
| Dudek, Jürgen | Rostocker Bund |
Gewählte 5 - Wahlbereich 5
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Majerus, Berthold | CDU |
| Tempel, Patrick | CDU |
| Bock, Phillip | DIE LINKE |
| Reinders, Jutta | DIE LINKE |
| Knitter, Anke | SPD |
| Petzoldt, Johanna | GRÜNE |
| Hannemann, Marc | AfD |
| Methling, Roland | UFR |
Wahlbeteiligung 58,9 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 42.422 | 14,5 % | -6,0 |
| DIE LINKE | 58.405 | 19,9 % | -6,5 |
| SPD | 42.269 | 14,4 % | -2,5 |
| GRÜNE | 55.616 | 19,0 % | 7,5 |
| AfD | 28.294 | 9,6 % | 5,2 |
| FDP | 9.645 | 3,3 % | 0,8 |
| NPD | 1.633 | 0,6 % | -1,2 |
| AUFBRUCH 09 | 2.897 | 1,0 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 3.790 | 1,3 % | 1,3 |
| Graue | 1.869 | 0,6 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 7.373 | 2,5 % | 2,5 |
| PIRATEN | 1.714 | 0,6 % | 0,6 |
| UFR | 21.483 | 7,3 % | -0,8 |
| Rostocker Bund | 12.086 | 4,1 % | -0,5 |
| Einzelbewerberin Ritter | 705 | 0,2 % | 0,2 |
| Einzelbewerberin Schmidt | 1.026 | 0,3 % | 0,3 |
| Einzelbewerber Schönberger | 493 | 0,2 % | 0,2 |
| Einzelbewerber Schulz | 470 | 0,2 % | 0,2 |
| Einzelbewerber Schwertfeger | 647 | 0,2 % | 0,2 |
| Einzelbewerber Voß | 438 | 0,1 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 173.650 | - | - |
| Wähler | 102.304 | 58,9 % | 18,4 |
| Ungültige Stimmen | 4.179 | 1,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 293.275 | 98,6 % | 0,2 |